CVE-2022-22594 | Date: (C)2022-01-29 (M)2023-12-06 |
A cross-origin issue in the IndexDB API was addressed with improved input validation. This issue is fixed in iOS 15.3 and iPadOS 15.3, watchOS 8.4, tvOS 15.3, Safari 15.3, macOS Monterey 12.2. A website may be able to track sensitive user information.
CVSS Score and Metrics +CVSS Score and Metrics -CVSS V3 Severity: | CVSS V2 Severity: |
CVSS Score : 6.5 | CVSS Score : 4.3 |
Exploit Score: 2.8 | Exploit Score: 8.6 |
Impact Score: 3.6 | Impact Score: 2.9 |
|
CVSS V3 Metrics: | CVSS V2 Metrics: |
Attack Vector: NETWORK | Access Vector: NETWORK |
Attack Complexity: LOW | Access Complexity: MEDIUM |
Privileges Required: NONE | Authentication: NONE |
User Interaction: REQUIRED | Confidentiality: PARTIAL |
Scope: UNCHANGED | Integrity: NONE |
Confidentiality: HIGH | Availability: NONE |
Integrity: NONE | |
Availability: NONE | |
| |